Hauptindikatoren für die technische Leistung
MOdel | BRD-01LI |
Hardware, Betriebssystem- und Firmware-Management | |
Verarbeiter | ARM Cortex-M3 108MHz |
Aufbewahrung | Flash 128KB |
Firmware-Upgrade | Demo-Software/Fern-Upgrade |
SDK | Windows-Plattform ∙.Net /.Net-Core / C++ / Java SDK |
KörperlichePArametern | |
Größen | 258mm(L) *258mm(W) *36mm(H) |
Gewichte | 1.2 kg |
Gehäusematerial | Aluminium+ABS |
RFID-Technologie | |
Splitter | Impinj Indy E710 |
Flugprotokoll | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Häufigkeit | CHN: 920MHz/925MHz, 840MHz/845MHz |
FCC: 902MHz/928MHz | |
ETSI: 865MHz/868MHz | |
Einbauteilantenne | Kreislaufpolarisierung 9dBi, VSWR≤1.3:1 |
Ausgangsleistung | 33 dBm±1 dBm |
Kanalbandbreite | < 200 kHz |
Frequenzstabilität | ≤ ± 10 ppm |
Messbereich | 0m30m (bezogen auf Faktoren wie Übertragungsleistung, Antenntyp, Tag-Typ und Anwendungsumfeld) |
Entfernung schreiben | 0m15m (bezogen auf Faktoren wie Übertragungsleistung, Antenntyp, Tag-Typ und Anwendungsumfeld) |
Geschwindigkeit der Etikettenerkennung | >800-mal/Sekunde |
Eigenschaften | Unterstützung von RSSI/Unterstützung mehrerer Tags/intensives Lesen und Schreiben/Online-Upgrade/Filterung von Tagdaten |
Betriebsmodus | Festfrequenz/Frequenzsprung auswählen |
CnichtIonen | |
Kommunikationsschnittstelle | RJ45, RS-232, RS-485, Wiegand 26/34/66 |
I/O-Schnittstelle | 1 Eingang, 1 12V, 2 5V Ausgang |
Stromversorgung | Gleichspannung 12V/3,33A |
UmweltPArametern | |
Betriebstemperatur | -20°C+70°C |
Lagertemperatur | -40°C+85°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 5%RH ∼95%RH (nicht kondensierend) |
Schutzklasse | IP65 |
Schnittstelle SSchnellenDefinition
1.Schwarze 4-Pin-Terminal
Terminal Nr. | Name des Signals | Definition des Signals |
1 | In | Außeneingang ((5-24V) |
2 | B | RS-485 negativ |
3 | Eine | RS-485 positiv |
4 | GND | Boden |
2.Rotes 4-Pin-Terminal
Terminal Nr. | Name des Signals | Definition des Signals |
1 | D1 | Wiegand 1 |
2 | D0 | Wiegand 0 |
3 | Außen | Ausgang ((12V) |
4 | GND | Boden |
Abmessungen
Kontaktieren Sie uns jederzeit